努比亚Z60S Pro(12GB+256GB)
星云AI,35mm定制光学,双向卫星通话
RMB 3299起
上市时间:2024年7月26日
-
9.9
总评分
-
8.2
性价比
-
8.2
性能
-
6.6
续航
-
8.2
外观
-
8.2
拍照
-
颜色:
玄武黑 碧海青 白月光 -
版本:
8GB+256GB 12GB+256GB 16GB+512GB 16GB+1TB
| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2024年7月23日 |
|---|---|
| 上市日期 | 2024年7月26日 |
| 产品型号 | 努比亚 Z60S Pro |
| 使用场景 | 游戏手机,时尚手机,拍照手机,智能手机,5G手机,新品手机,热门手机 |
| 机身材质 | 金属中框,玻璃后盖 |
| 机身颜色 | 玄武黑,碧海青,白月光 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 163.6mm |
|---|---|
| 宽度 | 75.9mm |
| 厚度 | 8.7mm |
| 重量 | 220g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 |
|---|---|
| CPU频率 | 3.19GHz*1+2.8GHz*4+2.02GHz*3 |
| CPU核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno 740 |
| RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR5X |
| ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
| ROM存储类型 | UFS 4.0 |
| 出厂系统内核 | Android 14 |
| 操作系统 | MyOS 14.5 |
| 振动马达 | X轴线性马达 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
| 分辨率 | 2800x1260px |
| 屏幕材质 | AMOLED |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 屏幕厂商 | 京东方 |
| 像素密度 | 452ppi |
| 触控采样率 | 瞬间峰值采样率1000Hz |
| 屏幕色彩 | 100% DCI-P3色域,10.7亿色 |
| 其他屏幕参数 | 2160Hz高频PWN调光 |
| 对比度 | 8000000:1 |
| 屏幕亮度 | 1200nits |
| 屏幕盖板 | 龙犀玻璃 |
| 屏幕技术 | SGS低蓝光护眼认证 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:35mm高定光学主摄 后置摄像头2:超广角微距主摄 后置摄像头3:80mm长焦镜头 前置摄像头1:主摄 |
| 像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.59 后置摄像头2:f/2.0 后置摄像头3:f/2.4 |
| 传感器型号 | 后置摄像头1:索尼IMX906 后置摄像头2:豪威OV50D40 后置摄像头3:海力士Hi847 前置摄像头1:豪威OV16AQ |
| 传感器尺寸 | 后置摄像头1:1/1.56" 后置摄像头3:1/4.4" |
| 对焦方式 | 后置摄像头1:AF自动对焦 后置摄像头2: AF自动对焦 后置摄像头3:AF自动对焦 |
| 防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 |
| 镜头片数 | 1G+6P |
| 摄像头特色 | 蓝玻璃旋涂IR |
| 广角 | 125° |
| 其他摄像头参数 | Neovision泰山AI影像2.0,多光谱色温传感器 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G,4G,3G,2G |
|---|---|
| 5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
| 4G网络 | TD-LTE,FDD-LTE |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | Wi-Fi6 |
| 定位导航 | 双向卫星 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3 |
| NFC | 支持NFC |
| 红外功能 | 红外遥控 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 全网通 5.0 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 5100mAh大电池 |
| 续航时间 | 可打卫星电话8.5小时 |
| 有线充电 | 80W闪充 |
| 无线反向充电 | OTG反向充电 |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP68 |
|---|---|
| 游戏功能 | AI灵犀性能引擎 |