努比亚Flip 2(12GB/512GB)
5000万后置双摄,全视角悬停摄影,轻薄抗摔
RMB 3999起
上市时间:2025年3月
-
9.9
总评分
-
10.0
性价比
-
7.0
性能
-
7.0
续航
-
8.0
外观
-
7.0
拍照
-
颜色:
星光黑 雪钻白 冰晶紫 -
版本:
8GB+256GB 12GB+256GB 12GB+512GB
| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2025年3月4日 |
|---|---|
| 电商报价 | |
| 上市日期 | 2025年3月 |
| 产品型号 | 努比亚 Flip 2 |
| 使用场景 | 拍照手机,智能手机,音乐手机,5G手机,折叠屏手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
| 机身材质 | 航空铝中框 |
| 机身颜色 | 星光黑,雪钻白,冰晶紫 |
| 指纹识别 | 侧面指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 169.4mm |
|---|---|
| 宽度 | 76mm |
| 厚度 | 7.2mm |
| 重量 | 193g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 天玑 7300X |
|---|---|
| CPU核心数 | 八核 |
| RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
| ROM容量 | 512GB>10.5万张照片4.4万首歌曲 |
| 出厂系统内核 | MyOS 13 |
| 操作系统 | Android 13 |
| 振动马达 | 线性马达 |
| 扬声器 | 双扬声器 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 主:6.9英寸 副:3英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),折叠屏,直面屏 |
| 分辨率 | 2790x1188px |
| 屏幕材质 | 主:OLED 副:AMOLED |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 像素密度 | 443ppi |
| 屏幕色彩 | 10.7亿色,100% DCI-P3 |
| 屏幕亮度 | 1200nits |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 三摄像头(前一后二) |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:副摄 前置摄像头1:主摄 |
| 像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G,4G,3G |
|---|---|
| 5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
| 4G网络 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 定位导航 | GPS/A-GPS/北斗/伽利略/格罗纳斯 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2 |
| NFC | 支持NFC |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 4325mAh大电池 |
|---|---|
| 有线充电 | 33W快充 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 手机 x1 充电线 x1 充电头 x1 |
|---|